Mục tiêu, chuẩn đầu ra và chương trình khung ngành Dinh dưỡng & KH Thực phẩm
16/03/2023
Sinh viên tốt nghiệp cử nhân ngành Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm (DD và KHTP) được cung cấp một nền tảng vững chắc về kiến thức, những thành tựu, những công cụ và phương pháp khoa học được áp dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm. Sinh viên sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm (DD và KHTP) phải đạt được mục tiêu của chương trình đào tạo:
- Thực hiện các hoạt động chuyên môn chất lượng cao thuộc lĩnh vực dinh dưỡng và thực phẩm.
- Thể hiện xuất sắc trong giao tiếp chuyên môn, phát huy kỹ năng làm việc nhóm và phẩm chất lãnh đạo trong các lĩnh vực liên quan đến dinh dưỡng và thực phẩm.
- Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và khả năng học tập, rèn luyện liên tục thông qua các hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng và thực phẩm.
- Chuẩn đầu ra (PLOs)
Cử nhân Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm có khả năng độc lập thực hiện một số kỹ thuật cơ bản của ngành để nghiên cứu và quản lý chất lượng an tòan của thực phẩm hướng tới phục vụ dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng như:
- Ứng dụng kiến thức toán học, khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng và xã hội học vào quản lý, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực dinh dưỡng và khoa học thực phẩm.
- Thiết kế và tiến hành các thí nghiệm phân tích và xử lý được dữ liệu thu được từ thực nghiệm.
- Sử dụng được các phương pháp kỹ thuật và dụng cụ chuyên ngành dinh dưỡng và khoa học thực phẩm
- Cập nhật và phân tích các vấn đề ảnh hưởng đến sức khoẻ thuộc lĩnh vực dinh dưỡng và thực phẩm.
- Triển khai các hoạt động góp phần cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng
- Xác định và giải quyết các mối nguy ảnh hưởng sức khoẻ có trong thực phẩm
- Làm việc nhóm hiệu quả
- Giao tiếp hiệu quả thông qua việc vận dụng ngôn ngữ nói / viết
- Thể hiện trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong các hoạt động chuyên môn
- Đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ giúp phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực dinh dưỡng và thực phẩm
- Chương trình khung
TT | Mã môn học | Tên môn học | Mã học phần | Số tín chỉ | Học phần: | Ghi chú |
học trước(a), | ||||||
tiên quyết(b), | ||||||
song hành(c) | ||||||
Học kỳ 1 | 17 | |||||
Học phần bắt buộc | 17 | |||||
1 | 2112012 | Triết học Mác – Lênin | 2112012 | 3(3,0,6) | ||
(Philosophy of Marxism and Leninism) | ||||||
2 | 2112013 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2112013 | 2 (2,0,4) | 2112012(c) | |
(Political Economics of Marxism and Leninism) | ||||||
3 | 2113431 | Toán cao cấp 1 | 2113431 | 2(2,0,4) | ||
(Calculus 1) | ||||||
4 | 2120405 | Giáo dục thể chất 1 | 2120405 | 2(0,4,4) | ||
(Physical Education 1) | ||||||
5 | 2120501 | Giáo dục Quốc phòng và an ninh 1 | 2120501 | 4(4,0,8) | ||
(National Defense Education and Security 1) | ||||||
6 | 2132001 | Kỹ năng làm việc nhóm | 2132001 | 2(1,2,4) | ||
(Teamwork Skills) | ||||||
7 | 2105800 | Văn hóa ẩm thực | 2105800 | 2(2,0,4) | ||
(Food Culture) | ||||||
Học kỳ 2 | 23 | |||||
Học phần bắt buộc | 20 | |||||
1 | 2113432 | Toán cao cấp 2 | 2113432 |
2(2,0,4) |
||
(Calculus 2) | ||||||
2 | 2120406 | Giáo dục thể chất 2 | 2120406 | 2(0,4,4) | ||
(Physical Education 2) | ||||||
3 | 2120502 | Giáo dục Quốc phòng và an ninh 2 | 4(2,4,8) | |||
(National Defense Education and Security 2) | 2120502 | |||||
4 | 2131472 | Pháp luật đại cương | 2131472 | 2(2,0,4) | ||
(General Laws) | ||||||
5 | 2112014 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2112014 | 2(2,0,4) | 2112012 (a) | |
(Scientific Socialism) | 2112013 (a) | |||||
6 | 2105801 | Nhập môn Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | 2105801 | 2(2,0,4) | ||
(Introduction to Nutrition and Food Science) | ||||||
3 | 2105550 | Sinh học đại cương | 2105550 | 3(2,2,6) | ||
(General Biology) | ||||||
8 | 2111108 | Tiếng Anh 1 | 2111108 | 3(3,0,6) | ||
(English 1) | ||||||
Học phần tự chọn | 3 | |||||
(Sinh viên chọn một trong các học phần sau đây) | ||||||
1 | 2110585 | Tâm lý học đại cương | 2110585 | 3(2,2,6) | ||
(Psychology) | ||||||
2 | 2113439 | Xã hội học | 2113439 | 3(3,0,6) | ||
(Sociology) | ||||||
3 | 2111491 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2111491 | 3(2,2,6) | ||
(Introduction to Vietnamese Culture) | ||||||
4 | 2111492 | Tiếng Việt thực hành | 2111492 | 3(2,2,6) | ||
(Vietnamese Language in Use) | ||||||
5 | 2112011 | Âm nhạc – Nhạc lý và Guitar căn bản
(Music- Music Theory and Guitar Basics) |
2112011 | 3(1,4,6) | ||
6 | 2106529 | Hội họa | 2106529 | 3(1,4,6) | ||
(Fine art) | ||||||
7 | 2101727 | Kỹ năng sử dụng bàn phím và thiết bị văn phòng | 2101727 | 3(2,2,6) | ||
(Using Keyboard and Office Equipment Skills) | ||||||
Học kỳ 3 | 23 | |||||
Học phần bắt buộc | 17 | |||||
1 | 2105840 | Hóa sinh học | 2105840 | 3(2,2,6) | ||
(Biochemistry) | ||||||
2 | 2105707 | Vi sinh vật học | 2105707 | 3(2,2,6) | ||
(Microbiology) | ||||||
3 | 2104481 | Hóa phân tích | 2104481 | 3(2,2,6) | ||
(Analytical Chemistry) | ||||||
4 | 2105855 | Giải phẫu và sinh lý người | 2105855 | 3(2,2,6) | ||
(Human Anatomy and Physiology) | ||||||
5 | 2112015 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2112015 | 2(2,0,4) | 2112012 (a) | |
(History of Vietnamese Communist Party) | 2112013 (a) 2112014 (a) | |||||
6 | 2111188 | Tiếng Anh 2 | 2111188 | 3(3,0,6) | ||
(English 2) | ||||||
Học phần tự chọn | 6 | |||||
Nhóm 1 | 3 | |||||
(Sinh viên chọn một trong các học phần sau đây) | ||||||
1 | 2113434 | Toán ứng dụng | 2113434 | 3(3,0,6) | ||
(Applied Mathematics) | ||||||
2 | 2113435 | Phương pháp tính | 2113435 | 3(3,0,6) | ||
(Numerical Methods) | ||||||
3 | 2113436 | Hàm phức và phép biến | 2113436 | 3(3,0,6) | ||
đổi Laplace | ||||||
(Complex Function and Laplace Transform) | ||||||
4 | 2113437 | Vật lý đại cương | 2113437 | 3(3,0,6) | ||
(General physics) | ||||||
5 | 2113438 | Logic học | 2113438 | 3(3,0,6) | ||
(Logics) | ||||||
Nhóm 2 | 3 | |||||
(Sinh viên chọn một trong các học phần sau đây) | ||||||
1 | 2113500 | Vật lý kỹ thuật | 2113500 | 3(2,2,6) | ||
(Physics for Engineers) | ||||||
2 | 2104610 | Hóa đại cương | 2104610 | 3(2,2,6) | ||
(General Chemistry) | ||||||
3 | 2105857 | Bệnh học đại cương | 2105857 | 3(3,0,6) | ||
(Fundamentals of Pathology) | ||||||
Học kỳ 4 | 22 | |||||
Học phần bắt buộc | 17 | |||||
1 | 2105849 | Hóa sinh dinh dưỡng | 2105849 | 3(2,2,6) | 2105840(a) | Môn mới |
(Nutritional Biochemistry) | ||||||
2 | 2105794 | Miễn dịch học ứng dụng | 2105794 | 2(2,0,4) | 2105840(a) | |
(Applied Immunology) | ||||||
3 | 2113433 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Research Methodology) | 2113433 | 2(2,0,4) | ||
4 | 2105641 | Hóa học thực phẩm | 2105641 | 3(3,0,6) | ||
(Food Chemistry) | ||||||
5 | 2105814 | Khoa học hành vi và sức khỏe | 2105814 | 3(3,0,6) | ||
(Health and Behavioral Science) | ||||||
6 | 2105785 | Vi sinh thực phẩm | 2105785 | 2(2,0,4) | 2105707(a) | |
(Food Microbiology) | ||||||
7 | 2112005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2112005 | 2(2,0,4) | 2112012 (a) | |
(Ho Chi Minh Ideology) | 2112013 (a) 2112014 (a) | |||||
Học phần tự chọn | 5 | |||||
Nhóm 1 | 3 | |||||
(Sinh viên chọn một trong các học phần sau đây) | ||||||
1 | 2123800 | Môi trường và con người | 2123800 | 3(2,2,6) | ||
(Environment and Human) | ||||||
2( | 2132002 | Kỹ năng xây dựng kế hoạch | 2132002 | 3(2,2,6) | ||
(Planning Skills) | ||||||
3 | 2107402 | Địa lý kinh tế Việt Nam | 2107402 | 3(3,0,6) | ||
(Economic geography) | ||||||
4 | 2104486 | Ứng dụng hóa học trong Công nghiệp | 2104486 | 3(3,0,6) | ||
(Industrial applications of chemistry) | ||||||
5 | 2104487 | Ứng dụng 5S và Kaizen trong sản xuất | 2104487 | 3(2,2,6) | ||
(Application of Kaizen Method and 5S Technique for manufacturing) | ||||||
6 | 2101777 | Công nghệ thông tin trong chuyển đổi số | 2101777 | 3(3,0,6) | ||
(Information technology in digital transformation) | ||||||
Nhóm 2 | 2 | |||||
(Sinh viên chọn một trong các học phần sau đây) | ||||||
1 | 2105850 | Di truyền dinh dưỡng | 2105850 | 2(2,0,4) | ||
(Nutrigenomics) | ||||||
2 | 2104255 | Điện hóa học | 2104255 | 2(2,0,4) | ||
(Electrochemistry) | ||||||
3 | 2104303 | Hóa keo | 2104303 | 2(2,0,4) | ||
(Colloid chemistry) | ||||||
Học kỳ 5 | 17 | |||||
Học phần bắt buộc | 12 | |||||
1 | 2105819 | Dinh dưỡng cộng đồng | 2105819 | 2(2,0,4) | ||
(Community Nutrition) | ||||||
2 | 2105844 | Dinh dưỡng người | 2105844 | 3(3,0,6) | ||
(Human Nutrition) | ||||||
3 | 2105916 | Xử lý số liệu thực nghiệm | 2105916 | 3(2,2,6) | ||
(Statistical Data Analysis) | ||||||
4 | 2105606 | Phân tích thực phẩm | 2105606 | 4(3,2,8) | 2104481(a) | |
(Food Analysis) | ||||||
Học phần tự chọn | 5 | |||||
Nhóm 1 | 3 | |||||
(Sinh viên chọn một trong các học phần sau đây) | ||||||
1 | 2105443 | Vật lý thực phẩm | 2105443 | 3(2,2,6) | ||
(Food Physics) | ||||||
2 | 2105613 | Đánh giá chất lượng cảm quan thực phẩm | 2105613 | 3(2,2,6) | ||
(Sensory Evaluation of Food) | ||||||
3 | 2105924 | Nguyên liệu thực phẩm | 2105924 | 3(2,2,6) | 2105641(a) | |
(Food Materials) | ||||||
Nhóm 2 | 2 | |||||
(Sinh viên chọn một trong các học phần sau đây) | ||||||
1 | 2105414 | Thực phẩm chức năng | 2105414 | 2(2,0,4) | ||
(Functional Foods) | ||||||
2 | 2105790 | Sinh học tế bào | 2105790 | 2(2,0,4) | ||
(Cell Biology) | ||||||
3 | 2105750 | Thực phẩm biến đổi gen | 2105750 | 2(2,0,4) | ||
(Genetically Modified Foods) | ||||||
Học kỳ 6 | 17 | |||||
Học phần bắt buộc | 12 | |||||
1 | 2105842 | Xây dựng thực đơn và khẩu phần | 2105842 | 2(0,4,4) | 2105844 (a) | |
(Dietary Planning) | ||||||
2 | 2105749 | Chế biến thực dưỡng | 2105749 | 4(1,6,8) | ||
(Nutritional Food Preparation) | ||||||
3 | 2105822 | Dinh dưỡng lâm sàng | 2105822 | 3(3,0,6) | 2105849 (b) | |
(Clinical Nutrition) | ||||||
4 | 2105608 | Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm | 2105608 | 3(3,0,6) | ||
(Fundamental Processes in Food Engineering Technology) | ||||||
Học phần tự chọn | 5 | |||||
Nhóm 1 | 2 | |||||
(Sinh viên chọn một trong các học phần sau đây) | ||||||
1 | 2105698 | An toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp | 2105698 | 2(2,0,4) | ||
(Occupational health and safety) | ||||||
2 | 2105748 | Vệ sinh và an toàn thực phẩm | 2105748 | 2(2,0,4) | ||
(Food Hygiene and Safety) | ||||||
3 | 2105909 | Độc tố học thực phẩm | 2105909 | 2(2,0,4) | ||
(Food Toxicology) | ||||||
Nhóm 2 | 3 | |||||
(Sinh viên chọn một trong các học phần sau đây) | ||||||
1 | 2105747 | Quản lý dịch vụ ẩm thực | 2105747 | 3(2,2,6) | ||
(Food Service Management) | ||||||
2 | 2105902 | Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm | 2105902 | 3(3,0,6) | ||
(Food Quality Assurance and Food Law) | ||||||
3 | 2105612 | Phụ gia thực phẩm | 2105612 | 3(2,2,6) | 2105641(a) | |
(Food Additives) | ||||||
Học kỳ 7 | 15 | |||||
Học phần bắt buộc | 12 | |||||
1 | 2105869 | Truyền thông sức khoẻ (Health Communication) | 2105869 | 3(3,0,6) | ||
2 | 2105845 | Chuyên đề thiết kế và phát triển sản phẩm | 2105845 | 2(0,4,4) | ||
(Topics in Product Design and Development) | ||||||
3 | 2105798 | Thực tập doanh nghiệp | 2105798 | 5(0,10,10) | ||
(Internship) | ||||||
4 | 2105846 | Yoga và thiền trong sức khoẻ toàn diện | 2105846 | 2(0,4,4) | ||
(Yoga and meditation in holistic health) | ||||||
Học phần tự chọn | 3 | |||||
(Sinh viên chọn một trong các học phần sau đây) | ||||||
1 | 2105847 | Dinh dưỡng học phân tử | 2105847 | 3(3,0,6) | ||
(Molecular Nutrition) | ||||||
2 | 2105848 | Dinh dưỡng theo vòng đời | 2105848 | 3(3,0,6) | ||
(Life-cycle Nutrition) | ||||||
3 | 2105856 | Dinh dưỡng và thể chất | 2105856 | 3(3,0,6) | ||
(Nutrition and Physical Activity) | ||||||
Học kỳ 8 | 5 | |||||
Học phần bắt buộc | 5 | |||||
1 | 2105799 | Khóa luận tốt nghiệp | 2105799 | 5(0,10,10) | 2105842(a) | |
(Graduation Thesis) | ||||||
2 | 2199451 | Chứng chỉ Tiếng Anh | 2199451 | 0(0,0,0) | ||
(Certificate of English Language Proficiency) | ||||||
3 | 2199406 | Chứng chỉ tin học | 2199406 | 0(0,0,0) |
TIN NỔI BẬT
BỘ MÔN
Đơn vị liên kết